BioFach/ Vivaness Hallenübersicht 2012
Durch Klicken auf die einzelnen Hallen erhalten Sie denjeweiligen Detailplan mit allen Ausstellern und ihren Standplatzierungen.

![]() | Bio-Lebensmittel, Schwerpunkt internationaler Handel, Ökolandbau und Vermarktung | ![]() | Wein + Olivenöl |
![]() | Bio-Lebensmittel, Schwerpunkt deutscher Handel, Ökolandbau und Vermarktung | ![]() | Vivaness Naturkosmetik |
![]() | Textil-Area | ![]() | NCC Mitte / NCC Ost: Kongress/Foren, Fachvorträge, Workshops |
![]() | Naturwaren | ![]() | Service |
![]() | Land des Jahres Indien | ||
| Hallenübersicht und Hallenlegenden zum Download | ||
Download Hallenübersicht (PDF-Datei, 164KB) Download Hallenlegenden (PDF-Datei, 8 MB) Download Besucherführung (PDF-Datei, 125 KB) | ||



















